Fahrzeugliste:
| Bezeichnung | Modell | Plattform | Baujahr | Motor | Motorcode |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2002/10-2006/06 | 1.2L | BME |
| Seat | Cordoba | 6L2 | 2006/05-2009/11 | 1.2L | — |
| Seat | Ibiza III | 6L1 | 2002/02-2009/11 | 1.2L | — |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 2008/03-2015/12 | 1.2L | BZG, CGPA |
| Seat | Ibiza IV | 6J5, 6P1 | 2009/07-2015/12 | 1.2L | CGPB |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 2008/07-2015/12 | 1.2L | BZG, CGPA |
| Seat | Ibiza IV Sportcoupe | 6J1, 6P5 | 2009/07-2015/05 | 1.2L | CGPB |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 2010/05-2015/05 | 1.2L | CGPA |
| Seat | Ibiza IV ST | 6J8, 6P8 | 2010/05-2015/05 | 1.2L | CGPB |
| Skoda | Fabia I | 6Y2 | 2003/01-2008/03 | 1.2L | BME |
| Skoda | Fabia I Combi | 6Y5 | 2003/01-2007/12 | 1.2L | BME |
| Skoda | Fabia I Praktik | 6Y5 | 2003/01-2007/12 | 1.2L | BME |
| Skoda | Fabia I Stufenheck | 6Y3 | 2003/01-2007/12 | 1.2L | BME |
| Skoda | Fabia II | 542 | 2007/01-2014/12 | 1.2L | BZG, CGPA |
| Skoda | Fabia II | 542 | 2011/11-2014/12 | 1.2L | CGPB |
| Skoda | Fabia II Combi | 545 | 2007/10-2014/12 | 1.2L | BZG, CGPA |
| Skoda | Fabia II Combi | 545 | 2011/11-2014/12 | 1.2L | CGPB |
| Skoda | Rapid | NH3 | 2012/07-2015/06 | 1.2L | — |
| Skoda | Rapid Spaceback | NH1 | 2012/07-2015/06 | 1.2L | — |
| Skoda | Roomster | 5J | 2007/01-2015/05 | 1.2L | CGPA |
| Skoda | Roomster | 5J | 2006/05-2007/01 | 1.2L | — |
| Skoda | Roomster | 5J7 | 2010/03-2015/05 | 1.2L | CBZA |
| Skoda | Roomster | 5J7 | 2010/03-2015/05 | 1.2L | — |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 2007/03-2015/05 | 1.2L | BZG CGPA |
| Skoda | Roomster Praktik | 5J | 2010/03-2015/05 | 1.2L | CBZA |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 2009/06-2023/12 | 1.2L | CGPA |
| VW | Polo | 6C1, 6R1 | 2009/06-2023/12 | 1.2L | CGPB |
| VW | Polo | 9A, 9N | 2001/10-2007/07 | 1.2L | BME |
| VW | Polo | 9A, 9N | 2007/05-2009/11 | 1.2L | BZG |
Artikelinformationen:
| Kompatibel für | Seat, Skoda, VW |
| Pol-Anzahl | 4-Polig |
| Länge | ca. 500 mm |
| Kraftstoff | Benzin |
| Einbauposition | Regelsonde, Vor Katalysator |
| Gewindemaß | M18 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Installation | Direkter Ersatz |
Hinweis-1: VW Polo 9A 9N 1198 ccm, 47 KW, 64 PS nur für Motorcode BME, nicht für AZQ.
Hinweis-2: Nur für 4-Polig, Nicht für 5-Polig/6-Polig.
Hinweis-3: Nur für Länge ca. 500 mm, Nicht für ca. 750 mm .
Hinweis-4: Nicht für 022906262AA, 03F906262.




















