| Product Name | M10 Black |
| Motor Power | Dual-Drive Motor 72V 10000W (5000W*2) |
| Electronic Control Powe | Built-in Sine Wave Controller 50A *2 |
| Battery Capacity | Lithium Battery 72V 50A (Marked as 55A) |
| Input Voltage | AC 100V – 250V 50 – 60HZ:DC 72V 4A |
| Drive Mode | Dual-Drive |
| Maximum Speed | 70 KM/H (at 100KG load); 90 KM/H (at 70KG load) |
| Product Material | 6063 Aluminum Alloy |
| Brake System | XOD Hydraulic Brake |
| Charging Time | 13 Hours (for Standard Battery) |
| Maximum Range | 80 KM (Dual-Drive mode); 120 KM (Single-Drive mode) tested on flat road with 70KG load |
| Weight | 92KG |
| Climbing Capacity | 30° |
| Tires | 14-inch Off-road Tires |
| Ambient Light | Side Light |
| Shock Absorber | Front: Hydraulic Shock Absorber; Rear: Spring Shock Absorber |
Actual Product Photo




















